製品概要
一般名 | フルバスタチンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
適応症 | 高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症 |
添加物 | 炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、セルロース、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄 |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×10 | 薬価基準収載医薬品コード | 2189012F2026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2189012F2026 | HOTコード(13桁) | 1151879040101 | |
レセプト電算処理コード | 610470013 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210141 |
統一商品コード | 047310148 | 販売単位 | 14987047310145 | |
梱包単位 | 24987047310142 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×50 | 薬価基準収載医薬品コード | 2189012F2026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2189012F2026 | HOTコード(13桁) | 1151879040102 | |
レセプト電算処理コード | 610470013 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210141 |
統一商品コード | 047210158 | 販売単位 | 14987047210155 | |
梱包単位 | 24987047210152 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 500錠(バラ) | 薬価基準収載医薬品コード | 2189012F2026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2189012F2026 | HOTコード(13桁) | 1151879040301 | |
レセプト電算処理コード | 610470013 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210165 |
統一商品コード | 047310162 | 販売単位 | 14987047310169 | |
梱包単位 | 24987047310166 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 14錠×50 | 薬価基準収載医薬品コード | 2189012F2026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2189012F2026 | HOTコード(13桁) | 1151879040201 | |
レセプト電算処理コード | 610470013 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210172 |
統一商品コード | 047310179 | 販売単位 | 14987047310176 | |
梱包単位 | 24987047310173 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×100 | 薬価基準収載医薬品コード | 2189012F2026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2189012F2026 | HOTコード(13桁) | 1151879040103 | |
レセプト電算処理コード | 610470013 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210141 |
統一商品コード | 047210189 | 販売単位 | 14987047210186 | |
梱包単位 | 24987047210183 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
-
使用上の注意改訂
のお知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ