製品概要
一般名 | センノシド |
---|---|
薬効分類名 | 緩下剤 |
適応症 | 便秘症 |
添加物 | ゼラチン、ステアリン酸、タルク、ブドウ糖、トウモロコシデンプン、乳糖、白糖、アラビアゴム、無水ケイ酸、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×10 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2316 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2354003F2316 | HOTコード(13桁) | 1048131030101 | |
レセプト電算処理コード | 620481301 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210684 |
統一商品コード | 047211346 | 販売単位 | 14987047211343 | |
梱包単位 | 24987047211340 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×50 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2316 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2354003F2316 | HOTコード(13桁) | 1048131030102 | |
レセプト電算処理コード | 620481301 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210684 |
統一商品コード | 047211353 | 販売単位 | 14987047211350 | |
梱包単位 | 24987047211357 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×100 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2316 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2354003F2316 | HOTコード(13桁) | 1048131030103 | |
レセプト電算処理コード | 620481301 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210684 |
統一商品コード | 047211360 | 販売単位 | 14987047211367 | |
梱包単位 | 24987047211364 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 1000錠(バラ) | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2316 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2354003F2316 | HOTコード(13桁) | 1048131030201 | |
レセプト電算処理コード | 620481301 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210714 |
統一商品コード | 047211377 | 販売単位 | 14987047211374 | |
梱包単位 | 24987047211371 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ