製品概要
先発品名 | ウレパールクリーム10% |
---|---|
一般名 | 日局尿素 |
薬効分類名 | 角化症治療剤 |
適応症 | 魚鱗癬、老人性乾皮症、アトピー皮膚、進行性指掌角皮症(主婦湿疹の乾燥型)、足蹠部皸裂性皮膚炎、掌蹠角化症、毛孔性苔癬 |
先発品との「効能・効果」、「用法・用量」の同異 | 同じ |
添加物 | グリセリン、水酸化カリウム、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリエチレングリコール、セタノール、ハードファット、パルミチン酸セチル、1,3-ブチレングリコール、流動パラフィン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 10%・20g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2669701N1010 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2669701N1109 | HOTコード(13桁) | 1066524010401 | |
レセプト電算処理コード | 620665202 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210851 |
統一商品コード | 047110854 | 販売単位 | 14987047110851 | |
梱包単位 | 24987047110858 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10%・50g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2669701N1010 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2669701N1109 | HOTコード(13桁) | 1066524010501 | |
レセプト電算処理コード | 620665202 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210868 |
統一商品コード | 047110861 | 販売単位 | 14987047110868 | |
梱包単位 | 24987047110865 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10%・500g | 薬価基準収載医薬品コード | 2669701N1010 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2669701N1109 | HOTコード(13桁) | 1066524010601 | |
レセプト電算処理コード | 620665202 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210875 |
統一商品コード | 047110878 | 販売単位 | 14987047110875 | |
梱包単位 | 24987047110872 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ