製品概要
一般名 | 日局チザニジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 筋緊張緩和剤 |
適応症 | 1. 下記疾患による筋緊張状態の改善 頸肩腕症候群、腰痛症 2. 下記疾患による痙性麻痺 脳血管障害、痙性脊髄麻痺、頸部脊椎症、脳性(小児)麻痺、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症 |
添加物 | 無水ケイ酸、ステアリン酸、乳糖、セルロース |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×10 | 薬価基準収載医薬品コード | 1249010F1026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 1249010F1026 | HOTコード(13桁) | 1019384030101 | |
レセプト電算処理コード | 611240378 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210585 |
統一商品コード | 047211247 | 販売単位 | 14987047211244 | |
梱包単位 | 24987047211241 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×50 | 薬価基準収載医薬品コード | 1249010F1026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 1249010F1026 | HOTコード(13桁) | 1019384030102 | |
レセプト電算処理コード | 611240378 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210585 |
統一商品コード | 047211254 | 販売単位 | 14987047211251 | |
梱包単位 | 24987047211258 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×100 | 薬価基準収載医薬品コード | 1249010F1026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 1249010F1026 | HOTコード(13桁) | 1019384030103 | |
レセプト電算処理コード | 611240378 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210585 |
統一商品コード | 047211261 | 販売単位 | 14987047211268 | |
梱包単位 | 24987047211265 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 1,000錠(バラ) | 薬価基準収載医薬品コード | 1249010F1026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 1249010F1026 | HOTコード(13桁) | 1019384030301 | |
レセプト電算処理コード | 611240378 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210615 |
統一商品コード | 047211278 | 販売単位 | 14987047211275 | |
梱包単位 | 24987047211272 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 21錠×100 | 薬価基準収載医薬品コード | 1249010F1026 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 1249010F1026 | HOTコード(13桁) | 1019384030201 | |
レセプト電算処理コード | 611240378 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210622 |
統一商品コード | 047211285 | 販売単位 | 14987047211282 | |
梱包単位 | 24987047211289 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ