製品概要
先発品名 | プロトピック軟膏0.1% |
---|---|
一般名 | 日局タクロリムス水和物 |
薬効分類名 | アトピー性皮膚炎治療剤 |
適応症 | アトピー性皮膚炎 |
先発品との「効能・効果」、「用法・用量」の同異 | 同じ |
添加物 | トリアセチン、白色ワセリン、ミツロウ |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 0.1%・5g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2699709M1044 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699709M1044 | HOTコード(13桁) | 1214635010101 | |
レセプト電算処理コード | 622146301 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047207035 |
統一商品コード | 047107038 | 販売単位 | 14987047107035 | |
梱包単位 | 24987047107032 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
-
使用上の注意改訂
のお知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ