製品概要
一般名 | 精製白糖、ポビドンヨード |
---|---|
薬効分類名 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
適応症 | 褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍) |
添加物 | マクロゴール400、濃グリセリン、ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコール、ペクチン、水素添加大豆リン脂質、ヨウ化K、クエン酸水和物、水酸化Na |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 〔プラスチックボトル〕100g | 薬価基準収載医薬品コード | 2699801V1122 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699801V1122 | HOTコード(13桁) | 1066876020201 | |
レセプト電算処理コード | 620007663 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047207028 |
統一商品コード | 047107021 | 販売単位 | 14987047107028 | |
梱包単位 | 24987047107025 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 〔チューブ〕100g×1本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2699801V1122 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699801V1122 | HOTコード(13桁) | 1066876020101 | |
レセプト電算処理コード | 620007663 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047207011 |
統一商品コード | 047107014 | 販売単位 | 14987047107011 | |
梱包単位 | 24987047107018 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ