製品概要
一般名 | スプロフェン |
---|---|
薬効分類名 | 非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤 |
適応症 | 急性湿疹、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、慢性湿疹、皮脂欠乏性湿疹、酒皶様皮膚炎・口囲皮膚炎、帯状疱疹 |
添加物 | 流動パラフィン、ワセリン |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 1%・10g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2649733M1070 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2649733M1070 | HOTコード(13桁) | 1064759010103 | |
レセプト電算処理コード | 620007657 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220881 |
統一商品コード | 047120884 | 販売単位 | 14987047120881 | |
梱包単位 | 24987047120888 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 1%・10g×50本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2649733M1070 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2649733M1070 | HOTコード(13桁) | 1064759010104 | |
レセプト電算処理コード | 620007657 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220881 |
統一商品コード | 047120891 | 販売単位 | 14987047120898 | |
梱包単位 | 24987047120895 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 1%・500g | 薬価基準収載医薬品コード | 2649733M1070 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2649733M1070 | HOTコード(13桁) | 1064759010202 | |
レセプト電算処理コード | 620007657 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220904 |
統一商品コード | 047120907 | 販売単位 | 14987047120904 | |
梱包単位 | 24987047120901 |
各種資料
- 添付文書
-
使用上の注意改訂
のお知らせ - 患者向け医薬品ガイド
- インタビューフォーム
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- その他のお知らせ
- 包装変更のお知らせ