製品概要
一般名 | トレチノイン トコフェリル |
---|---|
薬効分類名 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
適応症 | 褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、糖尿病性潰瘍、下腿潰瘍) |
添加物 | ジブチルヒドロキシトルエン、軽質流動パラフィン、セタノール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、濃グリセリン、D-ソルビトール液、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、乳酸、水酸化ナトリウム |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 0.25%・30g×1本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2699702M1034 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699702M1034 | HOTコード(13桁) | 1066791030206 | |
レセプト電算処理コード | 620007621 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211056 |
統一商品コード | 047111059 | 販売単位 | 14987047111056 | |
梱包単位 | 24987047111053 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 0.25%・30g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2699702M1034 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699702M1034 | HOTコード(13桁) | 1066791030205 | |
レセプト電算処理コード | 620007621 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211056 |
統一商品コード | 047111066 | 販売単位 | 14987047111063 | |
梱包単位 | 24987047111060 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 0.25%・100g | 薬価基準収載医薬品コード | 2699702M1034 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699702M1034 | HOTコード(13桁) | 1066791030301 | |
レセプト電算処理コード | 620007621 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211070 |
統一商品コード | 047111073 | 販売単位 | 14987047111070 | |
梱包単位 | 24987047111077 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 0.25%・500g | 薬価基準収載医薬品コード | 2699702M1034 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2699702M1034 | HOTコード(13桁) | 1066791030105 | |
レセプト電算処理コード | 620007621 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211087 |
統一商品コード | 047111080 | 販売単位 | 14987047111087 | |
梱包単位 | 24987047111084 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ