製品概要
| 一般名 | 日局センナ、センナジツ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 緩下剤 |
| 適応症 | 便秘(ただし、痙攣性便秘は除く) 駆虫剤投与後の下剤 |
| 添加物 | オノニス根エキス、タラクサシ根草エキス、デヒドロ酢酸ナトリウム、バレイショデンプン、ミレフォリウム草エキス、流動パラフィン |
各種コード
この表は横にスクロールできます
| 包装 | バラ100g | 薬価基準収載医薬品コード | 2359102X1072 | |
|---|---|---|---|---|
| YJコード | 2359102X1072 | HOTコード(13桁) | 1049183010103 | |
| レセプト電算処理コード | 620491801 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220706 |
| 統一商品コード | 047120709 | 販売単位 | 14987047120706 | |
| 梱包単位 | 24987047120703 | |||
この表は横にスクロールできます
| 包装 | 4連×15×10 0.5g×600包 |
薬価基準収載医薬品コード | 2359102X1072 | |
|---|---|---|---|---|
| YJコード | 2359102X1072 | HOTコード(13桁) | 1049183010205 | |
| レセプト電算処理コード | 620491801 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220720 |
| 統一商品コード | 047120723 | 販売単位 | 14987047120720 | |
| 梱包単位 | 24987047120727 | |||
この表は横にスクロールできます
| 包装 | 7連×12×10 0.5g×840包 |
薬価基準収載医薬品コード | 2359102X1072 | |
|---|---|---|---|---|
| YJコード | 2359102X1072 | HOTコード(13桁) | 1049183010206 | |
| レセプト電算処理コード | 620491801 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220720 |
| 統一商品コード | 047120730 | 販売単位 | 14987047120737 | |
| 梱包単位 | 24987047120734 | |||
この表は横にスクロールできます
| 包装 | 7連×10×5 1g×350包 |
薬価基準収載医薬品コード | 2359102X1072 | |
|---|---|---|---|---|
| YJコード | 2359102X1072 | HOTコード(13桁) | 1049183010303 | |
| レセプト電算処理コード | 620491801 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220768 |
| 統一商品コード | 047120761 | 販売単位 | 14987047120768 | |
| 梱包単位 | 24987047120765 | |||
この表は横にスクロールできます
| 包装 | 4連×10×25 1g×1,000包 |
薬価基準収載医薬品コード | 2359102X1072 | |
|---|---|---|---|---|
| YJコード | 2359102X1072 | HOTコード(13桁) | 1049183010304 | |
| レセプト電算処理コード | 620491801 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047220768 |
| 統一商品コード | 047120778 | 販売単位 | 14987047120775 | |
| 梱包単位 | 24987047120772 | |||
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
-
使用上の注意改訂
のお知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ


