製品概要
一般名 | 日局ヒドララジン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
適応症 | 本態性高血圧症、妊娠高血圧症候群による高血圧 |
添加物 | D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸マグネシウム、セラック、ヒマシ油、ステアリン酸グリセリン、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 10錠×100 | 薬価基準収載医薬品コード | 2142004F3013 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2142004F3056 | HOTコード(13桁) | 1027426060101 | |
レセプト電算処理コード | 612140595 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210288 |
統一商品コード | 047210974 | 販売単位 | 14987047210971 | |
梱包単位 | 24987047210978 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 250錠(バラ) | 薬価基準収載医薬品コード | 2142004F3013 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2142004F3056 | HOTコード(13桁) | 1027426060201 | |
レセプト電算処理コード | 612140595 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047210295 |
統一商品コード | 047210981 | 販売単位 | 14987047210988 | |
梱包単位 | 24987047210985 |
各種資料
- 添付文書
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 患者向け医薬品ガイド
- インタビューフォーム
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- その他のお知らせ
- 包装変更のお知らせ