製品概要
一般名 | 日局テトラサイクリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
適応症 | <適応菌種> テトラサイクリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属 <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 |
添加物 | 精製ラノリン、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 3%・5g×1本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2634704M1047 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2634704M1047 | HOTコード(13桁) | 1059861020103 | |
レセプト電算処理コード | 620007559 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211360 |
統一商品コード | 047111363 | 販売単位 | 14987047111360 | |
梱包単位 | 24987047111367 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 3%・5g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2634704M1047 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2634704M1047 | HOTコード(13桁) | 1059861020104 | |
レセプト電算処理コード | 620007559 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211360 |
統一商品コード | 047111394 | 販売単位 | 14987047111391 | |
梱包単位 | 24987047111398 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 3%・25g×1本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2634704M1047 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2634704M1047 | HOTコード(13桁) | 1059861020203 | |
レセプト電算処理コード | 620007559 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211377 |
統一商品コード | 047111370 | 販売単位 | 14987047111377 | |
梱包単位 | 24987047111374 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 3%・500g | 薬価基準収載医薬品コード | 2634704M1047 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2634704M1047 | HOTコード(13桁) | 1059861020303 | |
レセプト電算処理コード | 620007559 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211384 |
統一商品コード | 047111387 | 販売単位 | 14987047111384 | |
梱包単位 | 24987047111381 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ