製品概要
一般名 | 日局テトラサイクリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
適応症 | <適応菌種> テトラサイクリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌 <適応症> 抜歯創・口腔手術創の二次感染、感染性口内炎 |
添加物 | アラビアゴム末、ステアリン酸マグネシウム、精製白糖、ハッカ油、黄色五号 |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 15mg・20錠 | 薬価基準収載医薬品コード | 2399702E1033 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2399702E1033 | HOTコード(13桁) | 1050813020107 | |
レセプト電算処理コード | 620007558 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211339 |
統一商品コード | 047111332 | 販売単位 | 14987047111339 | |
梱包単位 | 24987047111336 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 15mg・100錠 | 薬価基準収載医薬品コード | 2399702E1033 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2399702E1033 | HOTコード(13桁) | 1050813020108 | |
レセプト電算処理コード | 620007558 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211339 |
統一商品コード | 047111349 | 販売単位 | 14987047111346 | |
梱包単位 | 24987047111343 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 15mg・1,000錠 | 薬価基準収載医薬品コード | 2399702E1033 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2399702E1033 | HOTコード(13桁) | 1050813020109 | |
レセプト電算処理コード | 620007558 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047211339 |
統一商品コード | 047111356 | 販売単位 | 14987047111353 | |
梱包単位 | 24987047111350 |
各種資料
- 添付文書
- 総合製品情報概要
- インタビューフォーム
- RMP・適正使用ガイド
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 服薬指導ガイド
- 患者向け医薬品ガイド
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- 包装変更のお知らせ
- その他のお知らせ