製品概要
先発品名 | 22400AMX00150ケラチナミンコーワクリーム20% |
---|---|
一般名 | 日局尿素 |
薬効分類名 | 角化症治療剤 |
適応症 | 魚鱗癬、老人性乾皮症、アトピー皮膚、進行性指掌角皮症(主婦湿疹の乾燥型)、足蹠部皸裂性皮膚炎、掌蹠角化症、毛孔性苔癬 |
添加物 | グリセリン、水酸化カリウム、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリエチレングリコール、セタノール、ハードファット、パルミチン酸セチル、1,3-ブチレングリコール、流動パラフィン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル |
各種コード
この表は横にスクロールできます
包装 | 20%・25g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2669701N2016 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2669701N2075 | HOTコード(13桁) | 1066579010103 | |
レセプト電算処理コード | 620665701 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047222564 |
統一商品コード | 047122567 | 販売単位 | 14987047122564 | |
梱包単位 | 24987047122561 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 20%・50g×10本 | 薬価基準収載医薬品コード | 2669701N2016 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2669701N2075 | HOTコード(13桁) | 1066579010203 | |
レセプト電算処理コード | 620665701 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047222571 |
統一商品コード | 047122574 | 販売単位 | 14987047122571 | |
梱包単位 | 24987047122578 |
この表は横にスクロールできます
包装 | 20%・500g | 薬価基準収載医薬品コード | 2669701N2016 | |
---|---|---|---|---|
YJコード | 2669701N2075 | HOTコード(13桁) | 1066579010303 | |
レセプト電算処理コード | 620665701 | GS1コード | 調剤単位 | 04987047222588 |
統一商品コード | 047122581 | 販売単位 | 14987047122588 | |
梱包単位 | 24987047122585 |
各種資料
- 添付文書
- 使用上の注意改訂の
お知らせ - 患者向け医薬品ガイド
- インタビューフォーム
- くすりのしおり
- 標準品との比較表
- 配合変化表
- その他のお知らせ
- 包装変更のお知らせ